Русские землепроходцы 17 века (таблица)
Землепроходцами называли русских путешественников, осваивавших новые, неизведанные территории. К таким землям относились Восточная Сибирь, Крайний Север, Дальний Восток. Все землепроходцы были разного происхождения – казаками, служилыми людьми из дворянского рода, купцами.
Предлагаем вашему вниманию таблицу русских землепроходцев 17 века и их открытий.
Землепроходец | Открытия |
Атласов В.В. (1661-1711) | Будучи в походе на Чукотку, узнал о северо-востоке России и Аляске. Сведения были доставлены во дворец. В 1697 году отправился с отрядом из 120 человек осваивать Камчатские земли. В ходе данной экспедиции были собраны знания о проживающем народе, флоре и фауне территории. Было положено начало присоединению Камчатки. |
Бахтеяров Е.Л. (годы жизни неизвестны) | Служил при царе Михаиле Федоровиче (1638-1649). Был отправлен в экспедицию к реке Илим для исследования соляных источников, в которой были определены размеры, происхождение и положение.
Далее был отправлен на исследование земель и населения вблизи рек Витим и Шилка. Стали известны реки Амур и Зея, а также местонахождения серебра. Нарисованная им карта территорий Байкала, стала первой картой забайкальских территорий. |
Бекетов П.И. (1600-1661) | Отправился в далекую экспедицию с отрядом из 30 казаков с целью закрепления на берегах реки Лены. Построив там острог, позже назвал его Якутском. Были Основаны Олекминск и Жиганск (1632).Также были открыты Чита и Нерчинск. |
Дежнев С.И. (1605-1673) | Открытие реки Колыма (1643). Является первым мореплавателем, прошедшим через Берингов пролив еще за 80 лет до самого Беринга (1648). По пути посетил острова Ратманова и Крузенштерна. Обнаружил «Большой каменный нос». Позднее его назовут мысом Дежнева. Плавал вдоль берегов Чукотки, открыл пролив между Азией и Америкой. |
Москвитин И.Ю. (1600- ок. 1671) | Будучи атаманом пеших казаков, собрал отряд и под командованием Дмитрия Копылова отправился по рекам Алдан, Мая, Улья. Открытие Охотского моря (1648). Открытие Сахалинского залива (1639). |
Поярков В.Д. (?-1668, дата рождения неизвестна) | Продолжил дело Бахтеярова. По следам бахтеяровской экспедиции (1640) отправился на территории дауров в 1643 году с отрядом из 133 человек. Прошел путь из Якутска по Лене, Алдану, Амуру в Охотское море и вернулся в Якутск. В ходе экспедиции были открыты Средний и Нижний Амур. |
Похабов Я.И. (даты рождения и смерти неизвестны) | Отправился в экспедицию к реке Иркут (1661). С отрядом поставили острог на берегу Ангары вблизи реки Иркут. Считается основателем Иркутска. |
Пантелей Пенда (даты рождения и смерти неизвестны) | Казак, первооткрыватель Восточной Сибири, в 1623 отправился в долгую экспедицию до реки Лены. Считается ее первооткрывателем. |
Колесников В. (даты рождения и смерти неизвестны) | В 1643 году отправился к озеру Байкал. Считается его первооткрывателем. Исследовал территории реки Баргузин и Забайкалья (1650-1652). |
Галкин И.А. (дата рождения неизвестна, умер в 1657 году) | Открытие волокового пути с Енисея через Илим (Ленский Волок). Обогнув Байкал, основал Баргузинский острог (1648). Также им были основаны Усть-Кутский и Илимский остроги. Считается основателем города Усть-Кут. |
Ребров И.И. (дата рождения неизвестна, умер в 1666 году) | Во время путешествия по реке Лене открыл Оленекский залив и реку Оленек в 1634 году. Проследовав далее по реке Яне с экспедицией Ильи Перфильева, открыл Янский залив. Впервые им был пройден пролив Дмитрия Лаптева. Покорял Восточно-Сибирское море, открыл реку Индигирка. Поднявшись вверх по реке, обнаружил Яно-Индигирские низменности и поставил зимовье. Первый открыл Северную Якутию. |
Русскими землепроходцами 17 века было обнаружено много новых земель. Они исследовали Сибирь, Север и Восток. Открыли много новых рек, составили их карты.